Dvalar- og fæðisgjald í búsetuúrræðum
Gjaldskrá 2024
Lýsing | Skýring | Eining | Verð kr. |
---|---|---|---|
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Dvalargjald | Pr. mánuð | 40.095 |
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Fæði | Pr. mánuð | 38.710 |
Heimili fyrir tvígreinda karlmenn | Fæði | Pr. mánuð | 38.710 |
Áfangaheimili | Fæði | Pr. mánuð | 38.710 |
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða | Fæði | Pr. mánuð | 34.850 |
Skammtímadvalir | Fæði | Pr. dag | 1.205 |
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2024 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.