Greiðslur til stuðningsfjölskyldna
1. grein
| Stuðningsfjölskylda skv. barnaverndarlögum nr. 80/2002 | Upphæð 2025 |
|---|---|
| Greiðslur á sólarhring | 35.390 |
| Álagsgjald | 45.970 |
| Sérstakt álagsgjald | 65.400 |
2. grein
| Stuðningsfjölskylda skv. lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 | Upphæð 2025 |
|---|---|
| Umönnunarflokkur 1 – greiðsla fyrir sólarhring | 63.310 |
| Umönnunarflokkur 2 – greiðsla fyrir sólarhring | 48.985 |
| Umönnunarflokkur 3 – greiðsla fyrir sólarhring | 37.715 |
3. grein
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 15. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, og 85. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2026 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.