Greiðslur til stuðningsfjölskyldna
1. grein
Stuðningsfjölskylda skv. barnaverndarlögum nr. 80/2002 | Upphæð 2023 |
---|---|
Greiðslur á sólarhring | 27.905 |
Álagsgjald | 36.245 |
Sérstakt álagsgjald | 51.565 |
2. grein
Stuðningsfjölskylda skv. lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 | Upphæð 2023 |
---|---|
Umönnunarflokkur 1 - greiðsla fyrir sólarhring | 49.915 |
Umönnunarflokkur 2 - greiðsla fyrir sólarhring | 38.625 |
Umönnunarflokkur 3 - greiðsla fyrir sólarhring | 29.740 |
3. grein
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 15. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, og 85. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2023 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.