Gjaldskrá landupplýsingadeildar
Gjaldskrá 2024
Lýsing | Skýring | Eining | Verð kr. |
---|---|---|---|
Gögn afgreidd handvirkt | Hver byrjuð klukkustund | klukkustund | 11.390 |
Gögn afgreidd handvirkt | Hver byrjaður hálftími | hálftími | 5.700 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A0 | eintak | 4.640 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A1 | eintak | 2.460 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A2 | eintak | 2.040 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A3 | eintak | 1.220 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A4 | eintak | 1.070 |
Staðlaðar teikningar | Götu og ferðakort | eintak | 4.650 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A0 | stk. | 2.320 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A1 | stk. | 1.230 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A2 | stk. | 1.020 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A3 | stk. | 610 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A4 | stk. | 540 |
Umhverfis- og skipulagssvið