Gjaldskrá landupplýsingadeildar
Gjaldskrá 2025
Lýsing | Skýring | Eining | Verð kr. |
---|---|---|---|
Gögn afgreidd handvirkt | Hver byrjuð klukkustund | klukkustund | 11.790 |
Gögn afgreidd handvirkt | Hver byrjaður hálftími | hálftími | 5.900 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A0 | eintak | 4.800 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A1 | eintak | 2.550 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A2 | eintak | 2.110 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A3 | eintak | 1.260 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A4 | eintak | 1.110 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A0 | stk. | 2.400 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A1 | stk. | 1.270 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A2 | stk. | 1.060 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A3 | stk. | 630 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A4 | stk. | 560 |
Umhverfis- og skipulagssvið