Gjaldskrá landupplýsingadeildar
Gjaldskrá 2023
2023 | |||
---|---|---|---|
Lýsing | Skýring | Eining | Verð kr. |
Gögn afgreidd handvirkt | hver byrjuð klukkustund | pr. klukkustund | 10.425 |
Gögn afgreidd handvirkt | hver byrjaður hálftími | pr. hálftími | 5.212 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A0 | pr. 1. eintak | 4.242 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A1 | pr. 1. eintak | 2.247 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A2 | pr. 1. eintak | 1.864 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A3 | pr. 1. eintak | 1.118 |
Staðlaðar teikningar | Stærð A4 | pr. 1. eintak | 976 |
Staðlaðar teikningar | Götu og ferðakort | pr. 1. eintak | 4.253 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A0 | pr. stk. | 2.127 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A1 | pr. stk. | 1.129 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A2 | pr. stk. | 932 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A3 | pr. stk. | 559 |
Staðlaðar teikningar - viðbótareintök | Stærð A4 | pr. stk. | 488 |
Umhverfis- og skipulagssvið