Niðurgreiðsla vegna barna hjá dagforeldrum

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúð. Niðurgreiðsla á mánuði.
Flokkur 2 - Einstæðir foreldrar, hjón og sambúðarfólk - báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar, starfsfólk leikskóla sem sækja um lægra gjald.
Niðurgreiðsla
Niðurgreiðsla | Flokkur 1 | Flokkur 2 |
---|---|---|
4-8 klst. Gjald pr. klst. | 9.083 | 12.983 |
8-8,5 klst. Gjald pr. klst. | 2.272 | 4.823 |
8,5-9 klst. Gjald pr. klst. | 3.282 |
Flokkur 1
Tími | Niðurgreiðsla pr. barn | Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 | Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 |
---|---|---|---|
4,0 klst. | 37.927 | 28.445 | 37.927 |
4,5 klst. | 42.668 | 32.001 | 42.668 |
5,0 klst. | 47.410 | 35.557 | 47.410 |
5,5 klst. | 52.151 | 39.113 | 52.151 |
6,0 klst. | 56.891 | 42.669 | 56.891 |
6,5 klst. | 61.634 | 46.225 | 61.634 |
7,0 klst. | 66.375 | 49.782 | 66.375 |
7,5 klst. | 71.115 | 53.336 | 71.115 |
8,0 klst. | 75.853 | 56.890 | 75.853 |
8,5 klst. | 78.227 | 58.670 | 78.227 |
9,0 klst. | 78.227 | 58.670 | 78.227 |
Flokkur 2
Tími | Niðurgreiðsla pr. barn | Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 | Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 |
---|---|---|---|
4,0 klst. | 51.936 | 38.952 | 51.936 |
4,5 klst. | 58.425 | 43.818 | 58.425 |
5,0 klst. | 64.917 | 48.688 | 64.917 |
5,5 klst. | 71.411 | 53.558 | 71.411 |
6,0 klst. | 77.899 | 58.424 | 77.899 |
6,5 klst. | 84.393 | 63.294 | 84.393 |
7,0 klst. | 90.885 | 68.164 | 90.885 |
7,5 klst. | 97.373 | 73.030 | 97.373 |
8,0 klst. | 103.868 | 77.901 | 103.868 |
8,5 klst. | 108.691 | 81.518 | 108.691 |
9,0 klst. | 111.870 | 83.903 | 111.870 |
Viðbótarniðurgreiðsla vegna systkina sem dveljast öll hjá dagforeldri
Tími | 75% | viðbótarniðurgreiðsla | 100% | viðbótarniðurgreiðsla |
---|---|---|---|---|
Flokkur 1 | Flokkur 2 | Flokkur 1 | Flokkur 2 | |
4-8 klst. gjald pr. klst. | 7.112 | 9.739 | 9.482 | 11.844 |
8-8,5 klst. gjald pr. klst. | 1.779 | 3.619 | 2.372 | 4.044 |
8,5-9 klst. gjald pr. klst. | 0 | 2.384 | 0 | 2.900 |
Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2023
Reglur
Þú getur séð nánari skýringar á framlagi til dagforeldra og upplýsingar um viðbótarframlag í reglum um niðurgreiðslu vegna daggæslu.