Niðurgreiðsla vegna barna hjá dagforeldrum

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúð. Niðurgreiðsla á mánuði.
Flokkur 2 - Einstæðir foreldrar, hjón og sambúðarfólk - báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar, starfsfólk leikskóla sem sækja um lægra gjald.
Niðurgreiðsla
Niðurgreiðsla | Flokkur 1 | Flokkur 2 |
---|---|---|
4-8 klst. Gjald pr. klst. | 9.823 | 13.450 |
8-8,5 klst. Gjald pr. klst. | 4.914 | 9,994 |
8,5-9 klst. Gjald pr. klst. | 0 | 6,587 |
Gildir frá 1. október 2023
Flokkur 1
Tími | Niðurgreiðsla pr. barn | Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 | Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 |
---|---|---|---|
4,0 klst. | 39.292 | 29.469 | 39.292 |
4,5 klst. | 44.204 | 33.153 | 44.204 |
5,0 klst. | 49.115 | 36.836 | 49.115 |
5,5 klst. | 54.027 | 40.520 | 54.027 |
6,0 klst. | 58.938 | 44.204 | 58.938 |
6,5 klst. | 63.850 | 47.887 | 63.850 |
7,0 klst. | 68.761 | 51.571 | 68.761 |
7,5 klst. | 73.673 | 55.254 | 73.673 |
8,0 klst. | 78.584 | 58.938 | 78.584 |
8,5 klst. | 81.041 | 60.781 | 81.041 |
9,0 klst. | 81.041 | 60.781 | 81.041 |
Gildir frá 1. október 2023
Flokkur 2
Tími | Niðurgreiðsla pr. barn | Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 | Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 |
---|---|---|---|
4,0 klst. | 53.800 | 40.350 | 53.800 |
4,5 klst. | 60.525 | 45.394 | 60.525 |
5,0 klst. | 67.250 | 50.438 | 67.250 |
5,5 klst. | 73.975 | 55.481 | 73.975 |
6,0 klst. | 80.700 | 60.525 | 80.700 |
6,5 klst. | 87.425 | 65.569 | 87.425 |
7,0 klst. | 94.150 | 70.613 | 94.150 |
7,5 klst. | 100.875 | 75.656 | 100.875 |
8,0 klst. | 107.600 | 80.700 | 107.600 |
8,5 klst. | 112.597 | 84.448 | 112.597 |
9,0 klst. | 115.891 | 86.918 | 115.891 |
Gildir frá 1. október 2023
Viðbótarniðurgreiðsla vegna systkina sem dveljast öll hjá dagforeldri
Tími | 75% | viðbótarniðurgreiðsla | 100% | viðbótarniðurgreiðsla |
---|---|---|---|---|
Flokkur 1 | Flokkur 2 | Flokkur 1 | Flokkur 2 | |
4-8 klst. gjald pr. klst. | 7.367 | 10.088 | 9.823 | 13.450 |
8-8,5 klst. gjald pr. klst. | 3.686 | 7.496 | 4.914 | 9.994 |
8,5-9 klst. gjald pr. klst. | 0 | 4.940 | 0 | 6.587 |
Gjaldskrá gildir frá 1. október 2023
Reglur
Þú getur séð nánari skýringar á framlagi til dagforeldra og upplýsingar um viðbótarframlag í reglum um niðurgreiðslu vegna daggæslu.