Niðurgreiðsla vegna barna hjá dagforeldrum

Teikning af barni að reikna dæmi á hundinn sinn og ungabarn fylgist með.

Niðurgreiðsla af vistunargjaldi hjá dagforeldri ræðst af hjúskapar- og námsstöðu forsjáraðila. Niðurgreiðslan er greidd beint til dagforeldra. Það þýðir að reikningurinn sem berst frá dagforeldri er nú þegar með niðurgreiðslu og er sú upphæð sem forsjáraðilar þurfa að greiða úr eigin vasa.

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.

Flokkur 2 - Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

Hærri niðurgreiðsla fyrir 18 mánaða og eldri

Frá og með deginum sem barn nær 18 mánaða aldri hækkar niðurgreiðsla Reykjavíkurborgar til dagforeldra og greiðsla forsjáraðila til dagforeldra lækkar. Forsjáraðilar ættu þá að greiða sama gjald og ef barn væri í leikskóla Reykjavíkurborgar. Gjaldskrá dagforeldra getur þó verið hærri ef veitt er umframþjónusta sem ekki er innifalin í dvalargjaldi, hér er átt við umframþjónustu eins og t.d. bleyjur og sérfæði. 

Þú getur séð hver kostnaður forsjáraðila barna 18 mánaða og eldri er hjá dagforeldrum með því að skoða gjaldskrá leikskóla.

Niðurgreiðsla

Gjald á klukkustund/Verð í íslenskum krónum. Flokkur 1. Flokkur 2.
4-8 klukkustundir
  • 11.100 krónur
  • 15.201 krónur
8-8,5 klukkustundir
  • 5.552 krónur
  • 11.295 krónur
8,5-9 klukkustundir
  • 0 krónur
  • 7.444 krónur

Flokkur 1 - fyrir börn yngri en 18 mánaða

Tími/Verð í íslenskum krónum. Niðurgreiðsla með barni.  Viðbótarniðurgreiðsla með öðru barni.  Viðbótarniðurgreiðsla með þriðja barni. 
4 klukkustundir 42.900 32.175 44.400
4,5 klukkustundir 48.263 36.197 49.950
5 klukkustundir 53.625 40.219 55.500
5,5 klukkustundir 58.988 44.241 61.050
6 klukkustundir 64.350 48.263 66.600
6,5 klukkustundir 69.713 52.285 72.150
7 klukkustundir 75.075 56.306 77.700
7,5 klukkustundir 80.438 60.329 83.250
8 klukkustundir 85.800 64.350 88.800
8,5 klukkustundir 91.164 68.373 94.352
9 klukkustundir 91.164 68.373 94.352

Flokkur 2 - fyrir börn yngri en 18 mánaða

Tími/Verð í íslenskum krónum. Niðurgreiðsla með barni.  Viðbótarniðurgreiðsla með öðru barni.  Viðbótarniðurgreiðsla með þriðja barni. 
4 klukkustundir 58.748 44.061 60.804
4,5 klukkustundir 66.092 49.569 68.405
5 klukkustundir 73.435 55.076 76.005
5,5 klukkustundir 80.779 60.584 83.606
6 klukkustundir 88.122 66.092 91.206
6,5 klukkustundir 95.466 71.600 98.807
7 klukkustundir 102.809 77.107 106.407
7,5 klukkustundir 110.153 82.615 114.008
8 klukkustundir 117.496 88.122 121.608
8,5 klukkustundir 128.409 96.307 132.903
9 klukkustundir 135.601 101.701 140.347

Flokkur 1 - fyrir börn 18 mánaða og eldri

Tími/Verð í íslenskum krónum. Framlag til dagforeldris Framlag til dagforeldris, barn 2. Framlag til dagforeldris, barn 3.
4,0 klukkustundir 94.079 104.307 107.364
4,25 klukkustundir 100.149 111.017 114.074
4,5 klukkustundir 106.220 117.727 120.784
4,75 klukkustundir 112.291 124.437 127.494
5,0 klukkustundir 109.186 121.971 134.204
5,25 klukkustundir 115.257 128682 140.915
5,5 klukkustundir 121.328 135.392 147.625
5,75 klukkustundir 139.811 154.514 166.747
6,0 klukkustundir 133.470 148.812 161.045
6,25 klukkustundir 139.541 155.523 167.756
6,5 klukkustundir 145.612 162.233 174.466
6,75 klukkustundir 151.683 168.943 181.176
7,0 klukkustundir 154.697 172.596 187.886
7,25 klukkustundir 160.768 179.306 194.596
7,5 klukkustundir 166.839 186.017 201.307
7,75 klukkustundir 172.910 192.727 208.017
8,0 klukkustundir 178.981 199.437 214.727
8,25 klukkustundir 183.329 206.147 221.437
8,5 klukkustundir 187.677 212.857 228.147
8,75 klukkustundir 189.678 219.568 234.858
9,0 klukkustundir 191.679 226.278 241.568

Flokkur 2 - fyrir börn 18 mánaða og eldri

Tími/Verð í íslenskum krónum Framlag til dagforeldris. Framlag til dagforeldris, barn 2. Framlag til dagforeldris, barn 3.
4 klukkustundir 100.063 104.307 107.364
4,25 klukkustundir 106.507 111.017 114.074
4,5 klukkustundir 112.952 117.727 120.784
4,75 klukkustundir 119.397 124.437 127.494
5 klukkustundir 116.666 121.971 134.204
5,25 klukkustundir 123.111 128.682 140.915
5,5 klukkustundir 129.556 135.392 147.625
5,75 klukkustundir 148.413 154.514 166.747
6 klukkustundir 142.446 148.812 161.045
6,25 klukkustundir 148.891 155.523 167.756
6,5 klukkustundir 155.336 162.233 174.466
6,75 klukkustundir 161.781 168.943 181.176
7 klukkustundir 165.169 172.596 187.886
7,25 klukkustundir 171.614 179.306 194.596
7,5 klukkustundir 178.059 186.017 201.307
8 klukkustundir 190.949 199.437 214.727
8,25 klukkustundir 196.684 206.147 221.437
8,5 klukkustundir 202.419 212.857 228.147
8,75 klukkustundir 207.179 219.568 234.858
9,0 klukkustundir 211.939 226.278 241.568

Viðbótarniðurgreiðsla vegna systkina sem dveljast öll hjá dagforeldri

Tími/verð í íslenskum krónum 75% Viðbótar-niðurgreiðsla 100% Viðbótar-niðurgreiðsla
Gjald á klukkustund Flokkur 1 Flokkur 2 Flokkur 1 Flokkur 2
4-8 klukkustundir. 7.367 10.088 9.823 13.450
8-8,5 klukkustundir. 3.686 7.496 4.914 9.994
8,5-9 klukkustundir. 0 4.940 0 6.587

 

Reglur um niðurgreiðslu

Þú getur séð nánari skýringar á framlagi til dagforeldra og upplýsingar um viðbótarframlag í reglum um niðurgreiðslu vegna daggæslu.