Niðurgreiðsla vegna barna hjá dagforeldrum
Niðurgreiðsla af vistunargjaldi hjá dagforeldri ræðst af hjúskapar- og námsstöðu forsjáraðila. Niðurgreiðslan er greidd beint til dagforeldra. Það þýðir að reikningurinn sem berst frá dagforeldri er nú þegar með niðurgreiðslu og er sú upphæð sem forsjáraðilar þurfa að greiða úr eigin vasa.
Aukaleg niðurgreiðsla
Ef barn hefur náð 18 mánaða aldri hækkar niðurgreiðsla sjálfkrafa og þá greiða forsjáraðilar jafnmikið fyrir vistun hjá dagforeldri og þau myndu annars greiða fyrir leikskóla.
Þú getur séð hver kostnaður foreldra barna 18 mánaða og eldri er hjá dagforeldrum með því að skoða gjaldskrá leikskóla.
Niðurgreiðsla
Gjald á klukkustund/Verð í íslenskum krónum. | Flokkur 1. | Flokkur 2. |
---|---|---|
4-8 klukkustundir |
|
|
8-8,5 klukkustundir |
|
|
8,5-9 klukkustundir |
|
|
Flokkur 1 - fyrir börn yngri en 18 mánaða
Tími/Verð í íslenskum krónum. | Niðurgreiðsla með barni. | Viðbótarniðurgreiðsla með öðru barni. | Viðbótarniðurgreiðsla með þriðja barni. |
---|---|---|---|
4 klukkustundir | 41.448 | 31.086 | 41.448 |
4,5 klukkustundir | 46.629 | 34.972 | 46.629 |
5 klukkustundir | 51.810 | 38.858 | 51.810 |
5,5 klukkustundir | 56.991 | 42.743 | 56.991 |
6 klukkustundir | 62.172 | 46.629 | 62.172 |
6,5 klukkustundir | 67.535 | 50.515 | 67.353 |
7 klukkustundir | 72.534 | 54.401 | 72.534 |
7,5 klukkustundir | 77.715 | 58.286 | 77.715 |
8 klukkustundir | 82.896 | 62.172 | 82.896 |
8,5 klukkustundir | 85.488 | 64.116 | 85.488 |
9 klukkustundir | 85.488 | 64.116 | 85.488 |
Flokkur 2 - fyrir börn yngri en 18 mánaða
Tími/Verð í íslenskum krónum. | Niðurgreiðsla með barni. | Viðbótarniðurgreiðsla með öðru barni. | Viðbótarniðurgreiðsla með þriðja barni. |
---|---|---|---|
4 klukkustundir | 56.760 | 42.570 | 56.760 |
4,5 klukkustundir | 63.855 | 47.891 | 63.855 |
5 klukkustundir | 70.950 | 53.213 | 70.950 |
5,5 klukkustundir | 78.045 | 58.534 | 78.045 |
6 klukkustundir | 85.140 | 63.855 | 85.140 |
6,5 klukkustundir | 92.235 | 69.176 | 92.235 |
7 klukkustundir | 99.330 | 74.498 | 99.330 |
7,5 klukkustundir | 106.425 | 79.819 | 106.425 |
8 klukkustundir | 113.520 | 85.140 | 113.520 |
8,5 klukkustundir | 118.792 | 89.094 | 118.792 |
9 klukkustundir | 122.267 | 91.700 | 122.267 |
Flokkur 1 - fyrir börn 18 mánaða og eldri
Tími/Verð í íslenskum krónum. | Framlag til dagforeldris | Framlag til dagforeldris, barn 2. | Framlag til dagforeldris, barn 3. |
---|---|---|---|
4,0 klukkustundir | 87.569 | 97.313 | 100.225 |
4,25 klukkustundir | 93.224 | 103.577 | 106.489 |
4,5 klukkustundir | 98.879 | 109.841 | 112.753 |
4,75 klukkustundir | 104.534 | 116.105 | 119.017 |
5,0 klukkustundir | 101.448 | 113.628 | 125.281 |
5,25 klukkustundir | 107.103 | 119.892 | 131.545 |
5,5 klukkustundir | 112.758 | 126.156 | 137.809 |
5,75 klukkustundir | 130.000 | 144.007 | 155.660 |
6,0 klukkustundir | 124.069 | 138.685 | 150.338 |
6,25 klukkustundir | 129.724 | 144.007 | 156.602 |
6,5 klukkustundir | 135.379 | 151.213 | 162.866 |
6,75 klukkustundir | 141.034 | 157.477 | 169.130 |
7,0 klukkustundir | 143.777 | 160.093 | 175.394 |
7,25 klukkustundir | 149.432 | 167.093 | 181.658 |
7,5 klukkustundir | 155.087 | 173.357 | 187.922 |
7,75 klukkustundir | 160.742 | 179.621 | 194.186 |
8,0 klukkustundir | 166.397 | 185.885 | 200.450 |
8,25 klukkustundir | 170.411 | 192.149 | 206.714 |
8,5 klukkustundir | 174.425 | 198.413 | 212.978 |
8,75 klukkustundir | 176.204 | 204.677 | 219.242 |
9,0 klukkustundir | 177.982 | 210.941 | 225.506 |
Flokkur 2 - fyrir börn 18 mánaða og eldri
Tími/Verð í íslenskum krónum | Framlag til dagforeldris. | Framlag til dagforeldris, barn 2. | Framlag til dagforeldris, barn 3. |
---|---|---|---|
4 klukkustundir | 93.273 | 97.313 | 100.225 |
4,25 klukkustundir | 99.285 | 103.577 | 106.489 |
4,5 klukkustundir | 105.296 | 109.841 | 112.753 |
4,75 klukkustundir | 111.308 | 116.105 | 119.017 |
5 klukkustundir | 108.578 | 113.628 | 125.281 |
5,25 klukkustundir | 114.590 | 119.892 | 131.545 |
5,5 klukkustundir | 120.601 | 126.156 | 137.809 |
5,75 klukkustundir | 138.199 | 144.007 | 155.660 |
6 klukkustundir | 132.625 | 138.685 | 150.338 |
6,25 klukkustundir | 138.636 | 144.949 | 156.602 |
6,5 klukkustundir | 144.648 | 151.213 | 162.866 |
6,75 klukkustundir | 150.659 | 157.477 | 169.130 |
7 klukkustundir | 153.759 | 160.829 | 175.394 |
7,25 klukkustundir | 159.770 | 167.093 | 181.658 |
7,5 klukkustundir | 165.782 | 173.357 | 187.922 |
8 klukkustundir | 177.805 | 185.885 | 200.450 |
8,25 klukkustundir | 183.141 | 192.149 | 206.714 |
8,5 klukkustundir | 188.476 | 198.413 | 212.978 |
8,75 klukkustundir | 192.883 | 204.677 | 219.242 |
9,0 klukkustundir | 197.289 | 210.941 | 225.506 |
Viðbótarniðurgreiðsla vegna systkina sem dveljast öll hjá dagforeldri
Tími/verð í íslenskum krónum | 75% | Viðbótar-niðurgreiðsla | 100% | Viðbótar-niðurgreiðsla |
---|---|---|---|---|
Gjald á klukkustund | Flokkur 1 | Flokkur 2 | Flokkur 1 | Flokkur 2 |
4-8 klukkustundir. | 7.367 | 10.088 | 9.823 | 13.450 |
8-8,5 klukkustundir. | 3.686 | 7.496 | 4.914 | 9.994 |
8,5-9 klukkustundir. | 0 | 4.940 | 0 | 6.587 |
Reglur um niðurgreiðslu
Þú getur séð nánari skýringar á framlagi til dagforeldra og upplýsingar um viðbótarframlag í reglum um niðurgreiðslu vegna daggæslu.