Leikskólagjöld

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.

Flokkur 2 - Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

Gjaldskrá leikskóla

Dvalarstundir (klst.) Flokkur 1 kr. Flokkur 2 kr.
4,00-8,00 2.387 990
8,00-8,50 4.410 1.820
0,50 klst. umfram 8.50 klst. 8.792 3.641
Gildir frá 1. júní 2024

Flokkur 1

Dvalarstundir (klst.) Námsgjald kr. Fæðisgjald kr. Samtals á mánuði kr.
4,00 9.548 2.854 (morgunverður) 12.402
4,25 10.145 2.854 12.999
4,50 10.742 2.854 13.596
4,75 11.388 2.854 14.192
5,00 11.935 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 23.355
5,25 12.532 11.420 (morgunverður og hádegismatur)  23.952
5,50 13.129 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 24.549
5,75 13.725 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 25.145
6,00 14.322 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 25.742
6,25 14.919 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 26.339
6,50 15.516 11.420  (morgunverður og hádegismatur) 26.936
6,75 16.112 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 27.532
7,00 16.709 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 30.983
7,25 17.306 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 31.580
7,50 17.903 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 32.177
7,75 18.499 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 32.773
8,00 19.096 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 33.370
8,25 21.301 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 35.575
8,50 23.506 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 37.780
Giftir foreldrar, sambúðarfólk, annað foreldri í námi.

Flokkur 2

Dvalarstundir (klst.) Námsgjald kr.  Fæðisgjald kr. Samtals á mánuði kr.
4,00 3.960 2.854 (morgunverður)  6.814
4,25 4.208 2.854 (morgunverður)  7.062
4,50 4.455 2.854 (morgunverður) 7.309
4,75 4.703 2.854 (morgunverður) 7.557
5,00 4.950 11.420 (morgunverður og hádegismatur)  16.370
5,25 5.198 11.420 (morgunverður og hádegismatur)  16.618
5,50 5.445 11.420 (morgunverður og hádegismatur)  16.865
5,75 5.693 11.420 (morgunverður og hádegismatur)  17.113
6,00 5.940 11.420 (morgunverður og hádegismatur)   17.360
6,25 6.188 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 17.608
6,50 6.435 11.420 (morgunverður og hádegismatur)   17.855
6,75 6.683 11.420 (morgunverður og hádegismatur) 18.103
7,00 6.930 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  21.204
7,25 7.178 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 21.452
7,50 7.425 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  21.699
7,75 7.673 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 21.947
8,00 7.920 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  22.194
8,25 8.830 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  23.104
8,50 9.740 14.274 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 24.014
Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

 

Reglur um leikskólaþjónustu

Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.