Leikskólagjöld
Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.
Flokkur 2 - Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.
Tillögur að breytingum á gjaldskrá
Reykjavíkurborg vinnur að umbótum á náms- og starfsumhverfi leikskóla. Tillögurnar snúa meðal annars að skipulagi leikskóladagsins, dvalartíma barna og nýrri gjaldskrá. Markmiðið er að standa vörð um faglegt leikskólastarf, draga úr ófyrirséðri fáliðun og tryggja stöðugleika fyrir börn, foreldra og starfsfólk.
Reikna út mögulega breytingu á leikskólagjaldi
Gjaldskrá leikskóla
| Dvalarstundir (klst.) | Flokkur 1 kr. | Flokkur 2 kr. |
|---|---|---|
| 4,00-8,00 | 2.471 | 1.025 |
| 8,00-8,50 | 4.564 | 1.884 |
| 0,50 klst. umfram 8.50 klst. | 9.100 | 3.768 |
Flokkur 1
| Dvalarstundir (klst.) | Námsgjald kr. | Fæðisgjald kr. | Samtals á mánuði kr. |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 9.884 | 2.954 (morgunverður) | 12.838 |
| 4,25 | 10.502 | 2.954 | 13.456 |
| 4,50 | 11.120 | 2.954 | 14.074 |
| 4,75 | 11.737 | 2.954 | 14.691 |
| 5,00 | 12.355 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 24.175 |
| 5,25 | 12.973 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 24.793 |
| 5,50 | 13.591 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 25.411 |
| 5,75 | 14.208 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 26.028 |
| 6,00 | 14.826 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 26.646 |
| 6,25 | 15.444 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 27.264 |
| 6,50 | 16.062 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 27.882 |
| 6,75 | 16.679 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 28.499 |
| 7,00 | 17.297 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 32.071 |
| 7,25 | 17.915 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 32.689 |
| 7,50 | 18.533 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 33.307 |
| 7,75 | 19.150 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 33.924 |
| 8,00 | 19.768 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 34.542 |
| 8,25 | 22.050 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 36.824 |
| 8,50 | 24.332 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 39.106 |
| 9,00 | 33.432 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 48.206 |
| 9,25 | 37.982 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 52.756 |
| 9,50 | 42.532 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 57.306 |
Flokkur 2
| Dvalarstundir (klst.) | Námsgjald kr. | Fæðisgjald kr. | Samtals á mánuði kr. |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 4.100 | 2.954 (morgunverður) | 7.054 |
| 4,25 | 4.356 | 2.954 (morgunverður) | 7.310 |
| 4,50 | 4.613 | 2.954 (morgunverður) | 7.567 |
| 4,75 | 4.869 | 2.954 (morgunverður) | 7.823 |
| 5,00 | 4.125 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 16.945 |
| 5,25 | 5.381 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 17.201 |
| 5,50 | 5.638 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 17.458 |
| 5,75 | 5.894 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 17.714 |
| 6,00 | 6.150 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 17.970 |
| 6,25 | 6.406 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 18.226 |
| 6,50 | 6.663 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 18.483 |
| 6,75 | 6.919 | 11.820 (morgunverður og hádegismatur) | 18.739 |
| 7,00 | 7.175 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 21.949 |
| 7,25 | 7.431 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 22.205 |
| 7,50 | 7.688 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 22.462 |
| 7,75 | 7.944 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 22.718 |
| 8,00 | 8.200 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 22.974 |
| 8,25 | 9.142 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 23.916 |
| 8,50 | 10.084 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 24.858 |
| 8,75 | 11.968 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 26.742 |
| 9,00 | 13.852 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 28.626 |
| 9,25 | 15.736 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 30.510 |
| 9,50 | 17.620 | 14.774 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 32.394 |
Reglur um leikskólaþjónustu
Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.