Leiðb(einingar) - Table
Table / Tafla
Töflur er hægt að setja inn sem sér einingu eða inn í ritil í textaeiningu.
Þegar tafla er sett inn sem sér eining er hægt að velja hvort hún nær yfir hálfa síðu (Half width) eða alla síðuna (Full width). Ef taflan nær yfir hálfa síðuna er hægt að velja hvort hún birtist vinstra eða hægra megin.
Titil verður að setja á töfluna og í boði er að setja inn inngangstexta (Introtext) og neðanmálsgrein (Footnote).
Í töflunni er hægt að setja efstu röð sem titilröð (Header row) og/eða efsta dálk sem titildálk (Header column).
Biðtími í bílahús
Mjög mismunandi er eftir bílahúsum hve löng bið er eftir langtímastæði, fer eftir staðsetningu húsanna, fjölda þeirra stæða sem eru í boði og fjölda þeirra sem eru á biðlista. Hér er hægt að sjá mjög grófa áætlun sem gefur einhverja hugmynd.
| Bílahús | Biðtími |
|---|---|
| Stjörnuport | Nokkrar vikur |
| Vitatorg | Nokkrar vikur-Nokkrir mánuðir |
| Traðarkot | Nokkrir mánuðir-yfir ár |
| Bergstaðir uppi | Yfir ár |
| Kolaport | Yfir ár |
| Ráðhús | Nokkur ár |
| Vesturgata | Nokkur ár |
| Bergstaðir niðri | Nokkur ár |
Gjaldskrá fyrir einstaklinga og fyrirtæki
| Dagar | Tími | Verð |
|---|---|---|
| Mán.-fös. | kl. 08:00-12:00 | 30.000 kr. |
| Mán.-fös. | kl. 12:00-16:00 | 30.000 kr. |
| Mán.-fös. | kl. 08:00-16:00 | 55.000 kr. |
| Mán.-fim. | kl. 16:00-22:00 | 65.000 kr. |
| Fös.-lau. | kl. 16:00-24:00 | 100.000 kr. |
| Lau.-sun. | kl. 08:00-16:00 | 70.000 kr. |
| Sun. | kl. 16:00-24:00 | 70.000 kr. |
Matsreiknir
| Matsþáttur | Dæmi / skýring: | Stig: |
|---|---|---|
| 1. Gæði hugmyndar | ||
| 1.1 Frumleiki og tenging við umhverfi. | Hugmynd er áhugaverð, trúverðug og til þess fallin að skapa áhugaverðan áfangastað í Elliðaárdal fyrir nærumhverfið og gesti. | 10 |
| 1.2 Hönnun. | Gæði hönnunar og miðlunarleiða verkefnisins. Fjölbreytni og frumleiki. Nýting rýmis og samhengi við umhverfið. | 10 |
| 1.3 Aðgengi. | Hefur almenningur aðgengi að salernum og öðrum rýmum? Mest aðgengi gefur hæst stig. | 10 |
| Samtals gæði í hönnun, tengingar og aðgengi: | 30 | |
| 2. Þekking og reynsla við uppbyggingarstarf verkefna | ||
| 2.1 Umsækjendur hafa mikla þekkingu á uppbyggingu á sambærilegu verkefni. | Á meðal aðstandenda eða í ráðgjafaráði er a.m.k. einn aðili sem hefur víðtæka þekkingu og reynslu af uppbyggingu verkefnis af sama umfangi. | 5 |
| 2.2. Umsækjendur hafa reynslu af rekstri á fasteignaþróunarverkefni. | Umsækjendur hafa þróað eða rekið fasteign með fleiri en einn leigutaka sem er meira en 2.000 fermetrar að stærð. | 5 |
| Samtals þekking og reynsla við verkefnastjórn: | 10 | |
| 3. Þekking og reynsla af blandaðri starfsemi | ||
| 3.1 Þekking og reynsla af blandaðri starfsemi. | Umsækjendur hafa þekkingu og reynslu af uppbyggingu og rekstri ólíkrar starfsemi. | 5 |
| 3.2 Farsæl samþætting ólíkra verkefna. | Umsækjendur hafa reynslu af farsælli samþættingu ólíkra verkefna. | 5 |
| Samtals þekking og reynsla af blandaðri starfsemi: | 10 | |
| 4. Viðskiptaáætlun | ||
| 4.1 Kostnaðaráætlun. | Kostnaðaráætlun er vönduð og trúverðug. | 5 |
| 4.2 Rekstrarmódel. | Rekstrarmódel er vel útfært og trúverðugt. | 5 |
| 4.3 Markaðsgreining. | Búið að greina helstu markhópa hússins. | 5 |
| 4.4 Áætlun um samfélagslega ábyrgð. | Áætlun sem skýrir nánar hvaða viðmið um samfélagslega ábyrgð verða viðhöfð í rekstrinum, þar á meðal varðandi umhverfisvernd. | 5 |
| Samtals viðskiptaáætlun: | 20 | |
| 5. Fjármál | ||
| 5.1 Leiguverð. | Leiguverð í heild og per fermetra. | 15 |
| 5.2 Fjárfesting. | Hversu umfangsmikil er áætluð fjárfesting umsækjanda í húsnæðinu. | 15 |
| Samtals fjármál: | 30 | |
| Samtals stig: | 100 |
Rekstur eftir einingum
| Eining | Raun 2024 | Endurskoðuð áætlun 2024 |
Frávik á raun og endurskoðaðri áætlun í % |
Raun 2023 | Breyting milli ára, í % |
|---|---|---|---|---|---|
| Borgarskjalasafn | 199 | 202 | -1.7% | 204 | -2.4% |
| Gagnaþjónusta | 70 | 101 | -30.1% | 61 | 16.3% |
| Upplýsinga- og skjalastýring | 160 | 193 | -17.0% | 139 | 14.9% |
| Rekstrarþjónusta | 548 | 490 | 11.8% | 462 | 18.5% |
| Stafræn Reykjavík | 343 | 352 | -2.5% | 303 | 13.2% |
| Miðlæg skrifstofa ÞON | 192 | 210 | -8.4% | 171 | 12.6% |
| Upplýsingatækniþjónusta | 2.690 | 2.151 | 25.1% | 2.379 | 13.1% |
| Þjónusta og umbreyting | 409 | 473 | -13.6% | 375 | 9.0% |
| Samtals | 4.611 | 4.171 | 10.56% | 4.094 | 12.6% |