Niðurgreiðsla vegna barna hjá dagforeldrum

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.

Flokkur 2 - Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

 

Niðurgreiðsla

Niðurgreiðsla Flokkur 1 (kr.) Flokkur 2 (kr.)
4-8 klst. Gjald pr. klst. 10.362 14.190
8-8,5 klst. Gjald pr. klst. 5.182 10.544
8,5-9 klst. Gjald pr. klst. 0 6.949
Gildir frá 1. janúar 2024

Flokkur 1 - fyrir börn upp að 18 mánaða aldri

Tími Niðurgreiðsla pr. barn (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 (kr.)
4,0 klst. 41.448 31.086 41.448
4,5 klst. 46.629 34.972 46.629
5,0 klst. 51.810 38.858 51.810
5,5 klst. 56.991 42.743 56.991
6,0 klst. 62.172 46.629 62.172
6,5 klst. 67.535 50.515 67.353
7,0 klst. 72.534 54.401 72.534
7,5 klst. 77.715 58.286 77.715
8,0 klst. 82.896 62.172 82.896
8,5 klst. 85.488 64.116 85.488
9,0 klst. 85.488 64.116 85.488
Gildir frá 1. janúar 2024

Flokkur 2 - fyrir börn upp að 18 mánaða aldri

Tími Niðurgreiðsla pr. barn (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 2 (kr.) Viðbótarniðurgreiðsla barn 3 (kr.)
4,0 klst. 56.760 42.570 56.760
4,5 klst. 63.855 47.891 63.855
5,0 klst. 70.950 53.213 70.950
5,5 klst. 78.045 58.534 78.045
6,0 klst. 85.140 63.855 85.140
6,5 klst. 92.235 69.176 92.235
7,0 klst. 99.330 74.498 99.330
7,5 klst. 106.425 79.819 106.425
8,0 klst. 113.520 85.140 113.520
8,5 klst. 118.792 89.094 118.792
9,0 klst. 122.267 91.700 122.267
Gildir frá 1. janúar 2024

Flokkur 1 - fyrir börn frá 18 mánaða aldri

Tími Framlag til dagforeldris (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 2 (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 3 (kr.)
4,0 klst. 87.569 97.313 100.225
4,25 klst. 93.224 103.577 106.489
4,5 klst. 98.879 109.841 112.753
4,75 klst. 104.534 116.105 119.017
5,0 klst. 101.448 113.628 125.281
5,25 klst. 107.103 119.892 131.545
5,5 klst. 112.758 126.156 137.809
5,75 klst. 130.000 144.007 155.660
6,0 klst. 124.069 138.685 150.338
6,25 klst. 129.724 144.007 156.602
6,5 klst. 135.379 151.213 162.866
6,75 klst. 141.034 157.477 169.130
7,0 klst. 143.777 160.093 175.394
7,25 klst. 149.432 167.093 181.658
7,5 klst. 155.087 173.357 187.922
7,75 klst. 160.742 179.621 194.186
8,0 klst. 166.397 185.885 200.450
8,25 klst. 170.411 192.149 206.714
8,5 klst. 174.425 198.413 212.978
8,75 klst. 176.204 204.677 219.242
9,0 klst. 177.982 210.941 225.506
Gildir frá 1. febrúar 2024

Flokkur 2 - fyrir börn frá 18 mánaða aldri

Tími Framlag til dagforeldris (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 2 (kr.) Framlag til dagforeldris, barn 3 (kr.)
4,0 klst. 93.273 97.313 100.225
4,25 klst. 99.285 103.577 106.489
4,5 klst. 105.296 109.841 112.753
4,75 klst. 111.308 116.105 119.017
5,0 klst. 108.578 113.628 125.281
5,25 klst. 114.590 119.892 131.545
5,5 klst. 120.601 126.156 137.809
5,75 klst. 138.199 144.007 155.660
6,0 klst. 132.625 138.685 150.338
6,25 klst. 138.636 144.949 156.602
6,5 klst. 144.648 151.213 162.866
6,75 klst. 150.659 157.477 169.130
7,0 klst. 153.759 160.829 175.394
7,25 klst. 159.770 167.093 181.658
7,5 klst. 165.782 173.357 187.922
8,0 klst. 177.805 185.885 200.450
8,25 klst. 183.141 192.149 206.714
8,5 klst. 188.476 198.413 212.978
8,75 klst. 192.883 204.677 219.242
9,0 klst. 197.289 210.941 225.506
Gildir frá 1. febrúar 2024

Viðbótarniðurgreiðsla vegna systkina sem dveljast öll hjá dagforeldri

Tími 75%  viðbótarniðurgreiðsla 100%  viðbótarniðurgreiðsla
  Flokkur 1 (kr.) Flokkur 2 (kr.) Flokkur 1 (kr.) Flokkur 2 (kr.)
4-8 klst. gjald pr. klst. 7.367 10.088 9.823 13.450
8-8,5 klst. gjald pr. klst. 3.686 7.496 4.914 9.994
8,5-9 klst. gjald pr. klst. 0 4.940 0 6.587
Gjaldskrá gildir frá 1. október 2023

 

Gjaldskrá leikskóla

Þú getur séð hver kostnaður foreldra barna 18 mánaða og eldri er hjá dagforeldrum með því að skoða gjaldskrá leikskóla.

Reglur

Þú getur séð nánari skýringar á framlagi til dagforeldra og upplýsingar um viðbótarframlag í reglum um niðurgreiðslu vegna daggæslu.