Leikskólagjöld

Teikning af barni að reikna dæmi á hundinn sinn og ungabarn fylgist með.

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.

Flokkur 2 - Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

Tillögur að breytingum á gjaldskrá

Reykjavíkurborg vinnur að umbótum á náms- og starfsumhverfi leikskóla. Tillögurnar snúa meðal annars að skipulagi leikskóladagsins, dvalartíma barna og nýrri gjaldskrá. Markmiðið er að standa vörð um faglegt leikskólastarf, draga úr ófyrirséðri fáliðun og tryggja stöðugleika fyrir börn, foreldra og starfsfólk.

Reikna út mögulega breytingu á leikskólagjaldi

Gjaldskrá leikskóla

Dvalarstundir (klst.) Flokkur 1 kr. Flokkur 2 kr.
4,00-8,00 2.557 1.061
8,00-8,50 4.724 1.950
0,50 klst. umfram 8.50 klst. 9.419 3.901
Gildir frá 1. janúar 2026

Flokkur 1

Dvalarstundir (klst.) Námsgjald kr. Fæðisgjald kr. Samtals á mánuði kr.
4,00 10.228 3.057 (morgunverður) 13.285
4,25 10.867 3.057 13.924
4,50 11.507 3.057 14.564
4,75 12.146 3.057 15.203
5,00 12.785 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 25018
5,25 13.424 12.233 (morgunverður og hádegismatur)  25.657
5,50 14.064 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 26.297
5,75 14.703 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 26.936
6,00 15.342 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 27.575
6,25 15.981 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 28.214
6,50 16.621 12.233  (morgunverður og hádegismatur) 28.854
6,75 17.260 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 29.493
7,00 17.899 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 33.189
7,25 18.538 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 33.828
7,50 19.178 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 34.468
7,75 19.817 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 35.107
8,00 20.456 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 35.746
8,25 22.818 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 38.108
8,50 25.180 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 40.470
8,75 29.890 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 45.180
9,00 34.599 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 49.889
9,25 39.309 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 54.599
9,50 44.018 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 59.308

 

 

Giftir foreldrar, sambúðarfólk, annað foreldri í námi.

Flokkur 2

Dvalarstundir (klst.) Námsgjald kr.  Fæðisgjald kr. Samtals á mánuði kr.
4,00 4.244 3.057 (morgunverður)  7.301
4,25 4.509 3.057 (morgunverður)  7.566
4,50 4.775 3.057 (morgunverður) 7.832
4,75 5.040 3.057 (morgunverður) 8.097
5,00 5.305 12.233 (morgunverður og hádegismatur)  17.538
5,25 5.570 12.233 (morgunverður og hádegismatur)  17.803
5,50 5.836 12.233 (morgunverður og hádegismatur)  18.069
5,75 6.101 12.233 (morgunverður og hádegismatur)  18.334
6,00 6.366 12.233 (morgunverður og hádegismatur)   18.599
6,25 6.631 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 18.864
6,50 6.897 12.233 (morgunverður og hádegismatur)   19.130
6,75 7.162 12.233 (morgunverður og hádegismatur) 19.395
7,00 7.427 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  22.717
7,25 7.692 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 22.982
7,50 7.968 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  23.248
7,75 8.223 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 23.513
8,00 8.488 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  23.778
8,25 9.463 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  24.753
8,50 10.438 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 25.728
8,75 12.389 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 27.679
9,00 14.339 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 29.629
9,25 16.290 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 31.580
9,50 18.240 15.290 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 33.530
Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

 

Reglur um leikskólaþjónustu

Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.