Leikskólagjöld

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.
Flokkur 2 - Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.
Gjaldskrá leikskóla
Dvalarstundir (klst.) | Flokkur 1 (kr.) | Flokkur 2 (kr.) |
---|---|---|
4,00-8,00 | 2.229 | 924 |
8,00-8,50 | 4.117 | 1.699 |
0,50 klst. umfram 8.50 klst. | 8.208 | 3.399 |
Gildir frá 1.janúar 2023
Flokkur 1
Dvalarstundir (klst.) | Námsgjald (kr.) | Fæðisgjald (kr.) | Samtals á mánuði (kr.) |
---|---|---|---|
4,00 | 8.916 | 2.664 (morgunverður) | 11.580 |
4,25 | 9.473 | 2.664 | 12.137 |
4,50 | 10.031 | 2.664 | 12.695 |
4,75 | 10.588 | 2.664 | 13.252 |
5,00 | 11.145 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 21.806 |
5,25 | 11.702 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 22.363 |
5,50 | 12.260 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 22.921 |
5,75 | 12.817 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 23.478 |
6,00 | 13.374 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 24.035 |
6,25 | 13.931 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 24.592 |
6,50 | 14.489 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 25.150 |
6,75 | 15.046 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 25.707 |
7,00 | 15.603 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 28.928 |
7,25 | 16.160 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 29.485 |
7,50 | 16.718 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 30.043 |
7,75 | 17.275 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 30.600 |
8,00 | 17.832 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 31.157 |
8,25 | 19.891 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 33.216 |
8,50 | 21.949 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 35.274 |
Giftir foreldrar, sambúðarfólk, annað foreldri í námi.
Flokkur 2
Dvalarstundir (klst.) | Námsgjald (kr.) | Fæðisgjald (kr.) | Samtals á mánuði (kr.) |
---|---|---|---|
4,00 | 3.696 | 2.664 (morgunverður) | 6.360 |
4,25 | 3.927 | 2.664 (morgunverður) | 6.591 |
4,50 | 4.158 | 2.664 (morgunverður) | 6.822 |
4,75 | 4.389 | 2.664 (morgunverður) | 7.053 |
5,00 | 4.620 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 15.281 |
5,25 | 4.851 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 15.512 |
5,50 | 5.082 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 15.743 |
5,75 | 5.313 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 15.974 |
6,00 | 5.544 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 16.205 |
6,25 | 5.775 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 16.436 |
6,50 | 6.006 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 16.667 |
6,75 | 6.237 | 10.661 (morgunverður og hádegismatur) | 16.898 |
7,00 | 6.468 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 19.793 |
7,25 | 6.699 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.024 |
7,50 | 6.930 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.255 |
7,75 | 7.161 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.486 |
8,00 | 7.392 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.717 |
8,25 | 8.242 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 21.567 |
8,50 | 9.091 | 13.325 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 22.416 |
Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar, starfsfólk leikskóla Reykjavíkurborgar.
Reglur um leikskólaþjónustu
Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.