Leikskólagjöld

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.
Flokkur 2 - Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.
Gjaldskrá leikskóla
Dvalarstundir (klst.) | Flokkur 1 kr. | Flokkur 2 kr. |
---|---|---|
4,00-8,00 | 2.309 | 957 |
8,00-8,50 | 4.265 | 1.760 |
0,50 klst. umfram 8.50 klst. | 8.503 | 3.521 |
Gildir frá 1. október 2023
Flokkur 1
Dvalarstundir (klst.) | Námsgjald kr. | Fæðisgjald kr. | Samtals á mánuði kr. |
---|---|---|---|
4,00 | 9.236 | 2.760 (morgunverður) | 11.996 |
4,25 | 9.813 | 2.760 | 12.573 |
4,50 | 10.391 | 2.760 | 13.151 |
4,75 | 10.968 | 2.760 | 13.728 |
5,00 | 11.545 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 22.590 |
5,25 | 12.122 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 23.167 |
5,50 | 12.700 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 23.745 |
5,75 | 13.277 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 24.322 |
6,00 | 13.854 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 24.899 |
6,25 | 14.431 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 25.476 |
6,50 | 15.009 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 26.054 |
6,75 | 15.586 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 26.631 |
7,00 | 16.163 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 29.968 |
7,25 | 16.740 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 30.545 |
7,50 | 17.318 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 31.123 |
7,75 | 17.895 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 31.700 |
8,00 | 18.472 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 32.277 |
8,25 | 20.605 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 34.410 |
8,50 | 22.737 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 36.542 |
Giftir foreldrar, sambúðarfólk, annað foreldri í námi.
Flokkur 2
Dvalarstundir (klst.) |
Námsgjald kr. | Fæðisgjald kr. | Samtals á mánuði kr. |
---|---|---|---|
4,00 | 3.828 | 2.760 (morgunverður) | 6.588 |
4,25 | 4.067 | 2.760 (morgunverður) | 6.827 |
4,50 | 4.307 | 2.760 (morgunverður) | 7.067 |
4,75 | 4.546 | 2.760 (morgunverður) | 7.306 |
5,00 | 4.785 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 15.830 |
5,25 | 5.024 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 16.069 |
5,50 | 5.264 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 16.309 |
5,75 | 5.503 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 16.548 |
6,00 | 5.742 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 16.787 |
6,25 | 5.981 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 17.026 |
6,50 | 6.221 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 17.266 |
6,75 | 6.460 | 11.045 (morgunverður og hádegismatur) | 17.505 |
7,00 | 6.699 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.504 |
7,25 | 6.938 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.743 |
7,50 | 7.178 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.983 |
7,75 | 7.417 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 21.222 |
8,00 | 7.656 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 21.461 |
8,25 | 8.536 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 22.341 |
8,50 | 9.416 | 13.805 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 23.221 |
Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.
Reglur um leikskólaþjónustu
Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.