Leikskólagjöld

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.
Flokkur 2 - Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.
Gjaldskrá leikskóla
Dvalarstundir (klst.) | Flokkur 1 (kr.) | Flokkur 2 (kr.) |
---|---|---|
4,00-8,00 | 2.033 | 843 |
8,00-8,50 | 3.754 | 1.548 |
0,50 klst. umfram 8.50 klst. | 7.486 | 3.100 |
Flokkur 1
Dvalarstundir (klst.) | Námsgjald (kr.) | Fæðisgjald (kr.) | Samtals á mánuði (kr.) |
---|---|---|---|
4,00 | 8.132 | 2.429 (morgunverður) | 10.561 |
4,25 | 8.640 | 2.429 | 11.069 |
4,50 | 9.149 | 2.429 | 11.578 |
4,75 | 9.657 | 2.429 | 12.086 |
5,00 | 10.165 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 19.843 |
5,25 | 10.673 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 20.351 |
5,50 | 11.182 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 20.860 |
5,75 | 11.690 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 21.368 |
6,00 | 12.198 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 21.876 |
6,25 | 12.706 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 22.384 |
6,50 | 13.215 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 22.893 |
6,75 | 13.723 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 23.401 |
7,0ö | 14.231 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 26.338 |
7,25 | 14.739 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 26.846 |
7,50 | 15.248 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 27.355 |
7,75 | 15.756 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 27.863 |
8,00 | 16.264 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 28.371 |
8,25 | 18.141 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 30.248 |
8,50 | 20.018 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 32.125 |
8,75 | 23.761 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 35.868 |
9,00 | 27.504 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 39.611 |
9,25 | 31.247 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 43.354 |
9,50 | 34.990 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 47.097 |
Giftir foreldrar, sambúðarfólk, annað foreldri í námi.
Flokkur 2
Dvalarstundir (klst.) | Námsgjald (kr.) | Fæðisgjald (kr.) | Samtals á mánuði (kr.) |
---|---|---|---|
4,00 | 3.372 | 2.429 (morgunverður) | 5.801 |
4,25 | 3.583 | 2.429 (morgunverður) | 6.012 |
4,50 | 3.794 | 2.429 (morgunverður) | 6.223 |
4,75 | 4.004 | 2.429 (morgunverður) | 6.433 |
5,00 | 4.215 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 13.893 |
5,25 | 4.426 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 14.104 |
5,50 | 4.637 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 14.315 |
5,75 | 4.847 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 14.525 |
6,00 | 5.058 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 14.736 |
6,25 | 5.269 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 14.947 |
6,50 | 5.480 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 15.158 |
6,75 | 5.690 | 9.678 (morgunverður og hádegismatur) | 15.368 |
7,00 | 5.901 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 18.008 |
7,25 | 6.112 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 18.219 |
7,50 | 6.323 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 18.430 |
7,75 | 6.533 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 18.640 |
8,00 | 6.744 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 18.851 |
8,25 | 7.518 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 19.625 |
8,50 | 8.292 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 20.399 |
8,75 | 9.842 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 21.949 |
9,00 | 11.392 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 23.499 |
9,25 | 12.942 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 25.049 |
9,50 | 14.492 | 12.107 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) | 26.599 |
Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar, starfsfólk leikskóla Reykjavíkurborgar.
Reglur um leikskólaþjónustu
Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.