Leikskólagjöld
Ný gjaldskrá tekur gildi 1. apríl 2026. Þá falla eldri afsláttarflokkar niður og nýjir taka við.
Breytingar á gjaldskrá
Gjaldskrá tekur mið af tekjum forsjáraðila og miðast við heildartekjur á ári samkvæmt skattframtali. Starfsfólks- og systkinaafslættir eru áfram í gildi.
Afslættir af námsgjaldi eru fyrir einstæða foreldra með tekjur undir allt að 13 m.kr. og fyrir hjón eða sambúðarfólk með tekjur allt að 18 m.kr.
Gjaldskrá leikskóla
Fyrir hvern hálftíma umfram 36 stundir er tekið gjald og hækkar það fyrir hvern hálftíma.
| Meðaltal dvalarstunda á dag | Dvalarstundir á viku | Dvalargjald | |
|---|---|---|---|
| 4 - 7,2 klst. | 20 - 36 stundir | 0 | |
| 7,3 - 7,6 klst. | 36,1 - 38 stundir | 1.750 | pr. hvern hálftíma |
| 7,7 - 8 klst. | 38,1 - 40 stundir | 2.750 | pr. hvern hálftíma |
| 8,1 - 8,5 klst. | 40,1 - 42,5 stundir | 4.000 | pr. hvern hálftíma |
| Fæðisgjald helst óbreytt - 15.290 fyrir fullt fæði | |||
Skráningardagar
| Gjald fyrir hvern skráningardag er 5.000 kr. |
| Skráning fer fram dagana 10. til 20. september fyrir skráningardaga á haustönn |
| Skráning fer fram dagana 10. til 20. janúar fyrir skráningradaga á vorönn |
Dæmi um leikskólagjöld
Hægt er að sjá nákvæmlega hvernig leikskólagjöldin þín verða í reiknivélinni hér að ofan.
| Dvalarstundir | Námsgjald | Fæðisgjald | Samtals | ||
| Morgunverður | Hádegisverður | Síðdegishressing | |||
| 4,00 klst | 0 | 3.057 | 3.057 | ||
| 4,25 klst | 0 | 3.057 | 3.057 | ||
| 4,50 klst | 0 | 3.057 | 3.057 | ||
| 4,75 klst | 0 | 3.057 | 3.057 | ||
| 5,00 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 5,25 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 5,50 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 5,75 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 6,00 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 6,25 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 6,50 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 6,75 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 12.233 | |
| 7,00 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 15.290 |
| 7,20 klst | 0 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 15.290 |
| 7,30 klst | 1.750 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 17.040 |
| 7,40 klst | 3.500 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 18.790 |
| 7,50 klst | 5.250 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 20.540 |
| 7,60 klst | 7.000 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 22.290 |
| 7,70 klst | 9.750 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 25.040 |
| 7,80 klst | 12.500 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 27.790 |
| 7,90 klst | 15.250 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 30.540 |
| 8,00 klst | 18.000 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 33.290 |
| 8,10 klst | 22.000 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 37.290 |
| 8,20 klst | 26.000 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 41.290 |
| 8,30 klst | 30.000 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 45.290 |
| 8,40 klst | 34.000 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 49.290 |
| 8,50 klst | 38.000 | 3.057 | 9.176 | 3.057 | 53.290 |
Afslættir af leikskólagjöldum
Hægt er að sækja um afslátt sem tekur mið af tekjum forsjáraðila og miðast við heildartekjur á ári samkvæmt skattframtali.
Fyrir einstæða foreldra
- Árstekjur undir 8 m.kr. → 75% afsláttur af námsgjaldi
- Árstekjur á bilinu 8–13 m.kr. → 50% afsláttur af námsgjaldi.
- Árstekjur yfir 13 milljónir → 40%
Fyrir hjón eða sambúðarfólk
- Árstekjur undir 11 m.kr. → 40% afsláttur af námsgjaldi
- Árstekjur á bilinu 11–18 m.kr. → 20% afsláttur af námsgjaldi
Systkinaafsláttur
Gildir þvert á þjónustu dagforeldra, leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila og reiknast sjálfkrafa fyrir börn sem eiga sama lögheimili. Afslátturinn er 100% af námsgjaldi eldri barna fyrir sama fjölda dvalarstunda og yngra barn. og 100% af fæðisgjaldi ef skráð eru fleiri en tvö börn.
Systkinaafsláttur af fæði er 100% hjá börnum umfram tvö í leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili.
Afsláttur starfsfólks
Starfsfólk leikskóla borgarinnar í að minnsta kosti 50% starfi á rétt á 50% afslætti af námsgjaldi.
Afsláttur af gjaldi skráningardaga fyrir systkini verði 50% fyrir yngra systkini og 100% fyrir þriðja barn.
Við ákvörðun á afslætti gildir ætíð hæsti afsláttur og leggjast afslættir ekki saman.
Reglur um leikskólaþjónustu
Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.