Leikskólagjöld

Flokkur 1 - Giftir foreldrar, sambúðarfólk og annað foreldri í námi.

Flokkur 2 - Þeir sem hafa sótt um afslátt sem; Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

Gjaldskrá leikskóla

Dvalarstundir (klst.) Flokkur 1 kr. Flokkur 2 kr.
4,00-8,00 2.436 1.010
8,00-8,50 4.500 1.857
0,50 klst. umfram 8.50 klst. 8.971 3.715
Gildir frá 1. janúar 2024

Flokkur 1

Dvalarstundir (klst.) Námsgjald kr. Fæðisgjald kr. Samtals á mánuði kr.
4,00 9.744 2.912 (morgunverður) 12.656
4,25 10.353 2.912 13.265
4,50 10.962 2.912 13.874
4,75 11.571 2.912 14.483
5,00 12.180 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 23.833
5,25 12.789 11.653 (morgunverður og hádegismatur)  24.442
5,50 13.398 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 25.051
5,75 14.007 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 25.660
6,00 14.616 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 26.269
6,25 15.225 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 26.878
6,50 15.834 11.653  (morgunverður og hádegismatur) 27.487
6,75 16.443 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 28.096
7,00 17.052 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 31.617
7,25 17.661 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 32.226
7,50 18.270 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 32.835
7,75 18.879 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 33.444
8,00 19.488 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 34.053
8,25 21.738 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 36.303
8,50 23.988 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 38.553
Giftir foreldrar, sambúðarfólk, annað foreldri í námi.

Flokkur 2

Dvalarstundir (klst.)

Námsgjald kr.  Fæðisgjald kr. Samtals á mánuði kr.
4,00 4.040 2.912 (morgunverður)  6.952
4,25 4.293 2.912 (morgunverður)  7.205
4,50 4.545 2.912 (morgunverður) 7.457
4,75 4.798 2.912 (morgunverður) 7.710
5,00 5.050 11.653 (morgunverður og hádegismatur)  16.703
5,25 5.303 11.653 (morgunverður og hádegismatur)  16.956
5,50 5.555 11.653 (morgunverður og hádegismatur)  17.208
5,75 5.808 11.653 (morgunverður og hádegismatur)  17.461
6,00 6.060 11.653 (morgunverður og hádegismatur)   17.713
6,25 6.313 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 17.966
6,50 6.565 11.653 (morgunverður og hádegismatur)   18.218
6,75 6.818 11.653 (morgunverður og hádegismatur) 18.471
7,00 7.070 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  21.635
7,25 7.323 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 21.888
7,50 7.575 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  22.140
7,75 7.828 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 22.393
8,00 8.080 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  22.645
8,25 9.009 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing)  23.574
8,50 9.937 14.565 (morgunverður, hádegismatur og síðdegishressing) 24.502
Einstæðir foreldrar, báðir foreldrar í námi, annað eða báðir foreldrar öryrkjar eða á endurhæfingarlífeyri TR og starfsfólk leikskóla Reykjavíkur.

 

Reglur um leikskólaþjónustu

Þú getur séð nánari skýringar á gjaldskrá leikskóla Reykjavíkur og upplýsingar um afslætti, svo sem systkinaafslátt og námsmannaafslátt, í reglum um leikskólaþjónustu.