Gjaldskrá útseldrar vinnu
Gjaldskrá útseldrar vinnu 2026
| Lýsing | Tímabil | Verð kr. |
|---|---|---|
| Dráttarvél | Dagvinna | 9.791 |
| Snattbílar | Dagvinna | 1.103 |
| Sendibílar | Dagvinna | 1.618 |
| Flokkabílar | Dagvinna | 4.992 |
| Verkafólk | Dagvinna | 7.831 |
| Verkafólk | Yfirvinna | 11.901 |
| Iðnaðarfólk | Dagvinna | 9.234 |
| Iðnaðarfólk | Yfirvinna | 14.033 |
| Skrifstofufólk | Dagvinna | 12.824 |
| Sérfræðingar/Einingastjórar | Dagvinna | 17.849 |
| Verkefnastjórar/Teymisstjórar | Dagvinna | 21.200 |
| Stjórnendur | Dagvinna | 24.549 |
Umhverfis- og skipulagssvið