Gjaldskrá útseldrar vinnu
Gjaldskrá útseldrar vinnu 2025
Lýsing | Tímabil | Verð kr. |
---|---|---|
Dráttarvél | Dagvinna | 9.460 |
Snattbílar | Dagvinna | 1.066 |
Sendibílar | Dagvinna | 1.563 |
Flokkabílar | Dagvinna | 4.823 |
Verkafólk | Dagvinna | 7.566 |
Verkafólk | Yfirvinna | 11.499 |
Iðnaðarfólk | Dagvinna | 8.922 |
Iðnaðarfólk | Yfirvinna | 13.559 |
Skrifstofufólk | Dagvinna | 12.390 |
Sérfræðingar/Einingastjórar | Dagvinna | 17.245 |
Verkefnastjórar/Teymisstjórar | Dagvinna | 20.483 |
Stjórnendur | Dagvinna | 23.719 |
Umhverfis- og skipulagssvið