No translated content text
Gjaldskrá útseldrar vinnu
Gjaldskrá útseldrar vinnu 2024
Lýsing | Tímabil | Verð kr. |
---|---|---|
Dráttarvél | 9.140 | |
Snattbílar | Dagvinna | 1.030 |
Sendibílar | Dagvinna | 1.510 |
Flokkabílar | Dagvinna | 4.660 |
Verkamaður | Dagvinna | 7.310 |
Verkamaður | Yfirvinna | 11.110 |
Iðnaðarmaður | Dagvinna | 8.620 |
Iðnaðarmaður | Yfirvinna | 13.100 |
Skrifstofumaður | Dagvinna | 8.230 |
Skrifstofumaður | Yfirvinna | 12.510 |
Byggingaeftirlitsmaður | Dagvinna | 9.530 |
Byggingaeftirlitsmaður | Yfirvinna | 14.480 |
Verkefnastjóri | Dagvinna | 14.420 |
Deildarstjóri | Dagvinna | 16.170 |
Sviðs- og skrifstofustjóri | Dagvinna | 19.580 |
Rekstrarstjóri | Dagvinna | 9.720 |
Rekstrarstjóri | Yfirvinna | 14.780 |
Sumarstarfsmaður | Dagvinna | 3.330 |
Sumarstarfsmaður | Yfirvinna | 5.080 |
Rekstrarfulltrúi | Dagvinna | 8.620 |
Rekstrarfulltrúi | Yfirvinna | 13.100 |
Sumarflokkstjóri | Dagvinna | 4.670 |
Sumarflokkstjóri | Yfirvinna | 7.090 |
Fasteignastjóri | Dagvinna | 9.720 |
Fasteignastjóri | Yfirvinna | 14.780 |
Umhverfis- og skipulagssvið