Gjaldskrá sorphirðu
Innheimta skal gjald fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg og er gjaldskráin birt í Stjórnartíðindum. 1280/2023
Einfaldaða útgáfu gjaldskrár sorphirðu má sjá hér að neðan.
Ílát fyrir blandaðan heimilisúrgang
Tegund íláts | Hirða | Ílát á ári | |
120 l tunna | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 43.000 kr. | |
120 l tunna | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 53.000 kr. | |
240 l tunna | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 69.200 kr. | |
240 l tunna | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 79.200 kr. | |
360 l tunna | minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 103.800 kr | |
360 l tunna | meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 113.800 kr | |
660 l grátt ker | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 190.300 kr. | |
660 l grátt ker | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 217.800 kr. | |
Hver losun | |||
3 m³ djúpgámur | 30.900 kr | ||
4 m³ djúpgámur | 37.500 kr. | ||
5m³ djúpgámur | 44.200 kr. |
Ílát fyrir pappír
Tegund íláts | Hirða | Ílát á ári | |
240 l tunna | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 10.100 kr. | |
240 l tunna | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 13.300 kr. | |
360 l tunna, | Minna en 15 metra frá hirðubíl | 15.150 kr | |
360 l tunna | Meira en 15 metra frá hirðubíl | 25.150 kr | |
660 l ker | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 27.775 kr. | |
660 l ker | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 36.575 kr. | |
Hver losun | |||
3 m³ djúpgámur | 8.800 kr. | ||
4 m³ djúpgámur | 9.600 kr. | ||
5 m³ djúpgámur | 10.400 kr. |
Ílát fyrir plast
Tegund íláts | Hirða | Ílát á ári | |
240 l tunna | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 10.900 kr. | |
240 l tunna | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 14.100 kr. | |
360 l tunna | Minna en 15 metra frá hirðubíl | 16.350 kr | |
360 l tunna | Meira en 15 metra frá hirðubíl | 26.350 kr | |
660 l ker | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 29.975 kr. | |
660 l ker | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 38.875 kr. | |
Hver losun | |||
3 m³ djúpgámur | 6.700 kr. | ||
4 m³ djúpgámur | 6.700 kr. | ||
5 m³ djúpgámur | 6.700 kr. |
Ílát fyrir matarleifar
Tegund íláts | Hirða | Ílát á ári | |
140 l tunna | Minna en 15 metra frá sorphirðubíl | 18.200 kr. | |
140 l tunna | Meira en 15 metra frá sorphirðubíl | 28.300 kr. | |
Hver losun | |||
3 m³ djúpgámur | 11.100 kr. |
Ílát fyrir tvískipt ílát
Tegund íláts | Hirða | Árið |
240 l tunna fyrir heimilisúrgang (60%) og matarleifar (40%) | Minna en 15 metra frá hirðubíl | 52.500 |
240 l tunna fyrir heimilisúrgang (60%) og matarleifar (40%) | Meira en 15 metra frá hirðubíl | 62.500 |
240 l tunna fyrir pappírsefni (60%) og plast (40%) | Minna en 15 metra frá hirðubíl | 10.500 |
240 l tunna fyrir pappírsefni (60%) og plast (40%) | Meira en 15 metra frá hirðubíl | 13.700 |
Gjaldi er ætlað að standa undir kostnaði við ílát, hirðu og meðhöndlun úrgangs.
Gjöld önnur en árgjöld:
15 metra reglan
Ef sorphirðufólk þarf að sækja ílát lengra en 15 metra frá sorpbíl bætist viðbótargjald við. Komast má hjá því að greiða það með því að færa tunnurnar varanlega á losunardegi innan 15 metra.
Gjald fyrir umfram úrgang
Ef tunnurnar eru fullar fyrir losunardag er hægt að kaupa merkta poka undir umframúrgang eða fara með hann á grenndar- eða endurvinnslustöðvar.
- Merktir pokar fyrir tilfallandi, umfram blandaðan úrgang: 2.606 kr./stk.
Athugaðu að til þess að tilfallandi umframúrgangur sem rúmast ekki í ílátum sé hirtur þarf hann að vera í sérmerktum pokum. Þá getur þú keypt hjá N1 stöðvum í Reykjavík og í þjónustuveri Reykjavíkur í Borgartúni 12-14.
Gjald fyrir aukalosun
- Gjald fyrir aukalosun: 9.750 kr./ferð auk 3.349 kr./ílát sem losað er.
- Gjald fyrir aukalosun djúpgáma: 9.750 kr./ferð, auk losunargjalds djúpgáma hér að framan.
- Gjald vegna reksturs grenndar- og endurvinnslustöðva: 17.000 kr./íbúð. Gjaldi vegna grenndar- og endurvinnslustöðva er ætlað að standa undir kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar í rekstri grenndar- og endurvinnslustöðva SORPU bs.
- Umsýslugjald vegna breyttrar þjónustu, akstur og skráning íláta, er 4.000 kr. fyrir hvert sinn sem óskað er breytinga.
Gjald vegna reksturs endurvinnslustöðva
Endurvinnslustöðvagjald er lagt á hverja íbúð í Reykjavík til þess að standa undir hlutdeild borgarinnar í rekstri endurvinnslustöðva Sorpu.