Gjaldskrá fyrir deilibíla
Gjaldskrá fyrir deilibíla 2024
Lýsing | Tegund bílastæðis | Eining | Verð kr. |
---|---|---|---|
Staðsetning | |||
Við götukant | Ekki gjaldskylda | Mánaðargjald | 2.800 |
Ársgjald | 33.600 | ||
Við götukant eða á bílastæðalóð | Gjaldskylda P1 | Mánaðargjald | 55.000 |
Ársgjald | 660.000 | ||
Gjaldskylda P2 | Mánaðargjald | 7.800 | |
Ársgjald | 93.600 | ||
Gjaldskylda P3 | Mánaðargjald | 5.800 | |
Ársgjald | 69.600 | ||
Bílastæðalóð | Ekki gjaldskylda | Mánaðargjald | 2.800 |
(t.d við skóla, sundlaugar og bókasöfn) | Ársgjald | 33.600 | |
Bílahús | Gjaldskylda | Mánaðargjald | 9.500-18.200 |
Ársgjald | 114.000-218.400 |
Umhverfis- og skipulagssvið