Gjaldskrá fyrir deilibíla
Gjaldskrá fyrir deilibíla 2026
| Lýsing | Tegund bílastæðis | Eining | Verð kr. |
|---|---|---|---|
| Staðsetning | |||
| Við götukant | Ekki gjaldskylda | Mánaðargjald | 2.900 |
| Ársgjald | 34.800 | ||
| Við götukant eða á bílastæðalóð | Gjaldskylda P1 | Mánaðargjald | 57.000 |
| Ársgjald | 684.000 | ||
| Gjaldskylda P2 | Mánaðargjald | 8.100 | |
| Ársgjald | 97.200 | ||
| Gjaldskylda P3 | Mánaðargjald | 6.000 | |
| Ársgjald | 72.000 | ||
| Bílastæðalóð | Ekki gjaldskylda | Mánaðargjald | 2.900 |
| (t.d við skóla, sundlaugar og bókasöfn) | Ársgjald | 34.800 | |
| Bílahús | Gjaldskylda | Mánaðargjald | 9.800-20.700 |
| Ársgjald | 117.600-248.400 |
Umhverfis- og skipulagssvið