Veitingar og fæði - Gjaldskrá
1. grein
Veitingar og fæði | Verð 2022 |
---|---|
Mjólkurglas | 50 |
Kaffi og te | 175 |
Gos, malt og pilsner | 260 |
Kleinur og múffur | 105 |
Brauðsneið, flatkaka, vínarbrauð, jólakaka o.fl. | 160 |
Brauðsneið með áleggi, s.s. salati | 240 |
Brauðsneið skreytt, sætarbrauð m /rjóma | 255 |
Hádegismatur - lausasala (ellilífeyrisþegar) | 860 |
Hádegismatur - fast fæði/matarmiðar (ellilífeyrisþegar) | 790 |
Hádegismatur - almennt verð fyrir aðra en lífeyrisþega | 1.375 |
Heimsent fæði | 790 |
Heimsending - akstursgjald | 220 |
Kvöldverður | 405 |
Morgunverður | 195 |
2. grein
Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 20. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999, sbr. 4. tl. 13. gr. sömu laga, 2. tl. 13. gr. framangreindra laga og 40. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2022 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.