Gjaldskrá útseldar vinnu
Gjaldskrá 2023
Lýsing | Tímabil | Verð kr. |
---|---|---|
2023 | ||
Dráttarvél | 8.355 | |
Snattbílar | Dagvinna | 944 |
Sendibílar | Dagvinna | 1.380 |
Flokkabílar | Dagvinna | 4.264 |
Verkamaður | Dagvinna | 6.353 |
Verkamaður | Yfirvinna | 9.655 |
Iðnaðarmaður | Dagvinna | 7.489 |
Iðnaðarmaður | Yfirvinna | 11.382 |
Skrifstofumaður | Dagvinna | 7.150 |
Skrifstofumaður | Yfirvinna | 10.868 |
Byggingaeftirlitsmaður | Dagvinna | 8.279 |
Byggingaeftirlitsmaður | Yfirvinna | 12.579 |
Verkefnastjóri | Dagvinna | 12.532 |
Deildarstjóri | Dagvinna | 14.040 |
Sviðs- og skrifstofustjóri | Dagvinna | 17.012 |
Rekstrarstjóri | Dagvinna | 8.445 |
Rekstrarstjóri | Yfirvinna | 12.836 |
Sumarstarfsmaður | Dagvinna | 2.900 |
Sumarstarfsmaður | Yfirvinna | 4.408 |
Rekstrarfulltrúi | Dagvinna | 7.488 |
Rekstrarfulltrúi | Yfirvinna | 11.382 |
Sumarflokkstjóri | Dagvinna | 4.055 |
Sumarflokkstjóri | Yfirvinna | 6.163 |
Fasteignastjóri | Dagvinna | 8.445 |
Fasteignastjóri | Yfirvinna | 12.838 |
Umhverfis- og skipulagssvið