Gjaldskrá fyrir deilibíla
Gjaldskrá fyrir deilibíla 2023
2023 | |||
---|---|---|---|
Lýsing | Tegund bílastæðis | Eining | Verð |
Staðsetning | |||
Við götukant | Ekki gjaldskylda | Mánaðargjald | 2.700 |
Ársgjald | 32.400 | ||
Við götukant eða á bílastæðalóð | Gjaldskylda P1 | Mánaðargjald | 53.000 |
Ársgjald | 636.000 | ||
Gjaldskylda P2 | Mánaðargjald | 7.400 | |
Ársgjald | 88.800 | ||
Gjaldskylda P3 | Mánaðargjald | 5.500 | |
Ársgjald | 66.000 | ||
Bílastæðalóð | Ekki gjaldskylda | Mánaðargjald | 2.700 |
(t.d við skóla, sundlaugar og bókasöfn) | Ársgjald | 32.400 | |
Bílahús | Gjaldskylda | Mánaðargjald | 8.700-16.600 |
Ársgjald | 104.400-199.200 |
Umhverfis- og skipulagssvið