Dvalar- og fæðisgjald í búsetuúrræðum
Gjaldskrá
Lýsing | Skýring | Eining | Verð 2022 |
---|---|---|---|
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Dvalargjald | Pr. mánuð | Kr. 33.470 |
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Fæði | Pr. mánuð | Kr. 32.315 |
Áfangaheimili | Fæði | Pr. mánuð | Kr. 32.315 |
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða | Fæði | Pr. mánuð | Kr. 29.095 |
Skammtímadvalir | Fæði | Pr. dag | Kr. 1.055 |
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2022 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.