Dvalar- og fæðisgjald í búsetuúrræðum
Upphæð gjalds
Lýsing | Skýring | Eining | Verð 2023 |
---|---|---|---|
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Dvalargjald | Pr. mánuð | Kr. 36.685 |
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir | Fæði | Pr. mánuð | Kr. 35.420 |
Áfangaheimili | Fæði | Pr. mánuð | Kr. 35.420 |
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða | Fæði | Pr. mánuð | Kr. 31.890 |
Skammtímadvalir | Fæði | Pr. dag | Kr. 1.110 |
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2023 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.