Gjaldskrá götu- og torgsölu
Gjaldskrá 2024
Lýsing | Eining | Verð kr. |
---|---|---|
Markaðssvæði (Torgsöluleyfi) | ||
Bernhöftstorfa | mánaðarleyfi | 29.180 |
Lækjartorg | mánaðarleyfi | 29.180 |
Ingólfstorg | mánaðarleyfi | 29.180 |
Frakkland efst á Frakkastíg | mánaðarleyfi | 29.180 |
Dagsölusvæði fyrir færanlega söluvagna | ||
Bílastæði efst á Frakkastíg/Skólavörðuholti | ársleyfi | 269.960 |
Fógetagarður | ársleyfi | 168.310 |
Vitatorg | ársleyfi | 168.310 |
Mæðragarður | ársleyfi | 168.310 |
Hlemmur | ársleyfi | 168.310 |
Frakkastígur (Frakkland) 1. stæði | ársleyfi | 269.420 |
Arnarhóll (Frakkland) 1. stæði | ársleyfi | 269.420 |
Kalkofnsvegur | ársleyfi | 269.420 |
Bernhöftstorfa 2. stæði | ársleyfi | 202.200 |
Nætursölusvæði fyrir færanlega söluvagna | ||
Lækjartorg | ársleyfi | 417.520 |
Hverfasvæði dagsala á borgarlandi | ||
mánaðarleyfi | 29.080 | |
Sérstök sölusvæði vegna stærri viðburða | ||
17. júní | dagsleyfi | 74.100 |
Reykjavík Pride | dagsleyfi | 107.660 |
Menningarnótt | dagsleyfi | 148.210 |
Sumarsala | mánaðarleyfi | 29.080 |
Umhverfis- og skipulagssvið