Kjörsókn í nýafstöðnum borgarstjórnarkosningum var sú minnsta frá því 1928 eða 62,8%. Fjórum árum fyrr var hún 73,5%. Í þessum kosningum ákvað skrifstofa borgarstjórnar að taka saman tölur yfir kjörsókn eftir aldri. Er þetta í fyrsta sinn sem áreiðanlegar tölur um kjörsókn eftir aldri eru teknar saman á Íslandi.
Nokkuð hefur borið á því að minnkandi kjörsókn sé helst rakin til lítillar þátttöku ungra kjósenda. Um þetta hefur lítið verið hægt að fullyrða því lítið hefur verið um áreiðanleg gögn. Í sjálfu sér er ekki heldur hægt að fullyrða slíkt út frá þeim niðurstöðum sem hér eru kynntar enda engin gögn til að bera saman við. Þó er ljóst að kosningaþátttaka ungs fólks í þessum tilteknu kosningum var lítil.
Skrifstofa borgarstjórnar hyggst í komandi kosningum vinna sambærilega greiningu í þeim tilgangi að fá samanburð milli kosninga. Einnig má búast við því að frekari greining á gögnunum muni birtast á þessum vettvangi.
Þegar kjörsóknin er greind niður á aldursbil sést að það er ekki fyrr en í aldursbili 40-44 sem meðal kjörsókninni er náð. Hún fer síðan hækkandi alveg fram að bilinu 75-79.
Konur eru í meirihluta þeirra sem kjósa allt fram að 75-79 ára aldri. Athygli vekur að í hópnum 80 ára og eldri kusu 70,8% karla, en einungis 57% kvenna. Á heildina litið var kjörsókn kvenna meiri en karla, 64% á móti 62%.
Aldursbil | Karlar | Konur | Samtals |
---|---|---|---|
18-19 | 43,80% | 46,30% | 45,00% |
20-24 | 41,10% | 42,10% | 41,60% |
25-29 | 45,00% | 50,00% | 47,50% |
30-34 | 53,30% | 59,30% | 56,20% |
35-39 | 58,20% | 63,30% | 60,70% |
40-44 | 62,50% | 67,70% | 65,10% |
45-49 | 65,40% | 70,50% | 68,00% |
50-54 | 70,30% | 71,80% | 71,00% |
55-59 | 72,60% | 75,60% | 74,20% |
60-64 | 77,40% | 77,50% | 77,40% |
65-69 | 78,80% | 79,40% | 79,10% |
70-74 | 82,60% | 77,30% | 79,70% |
75-79 | 81,10% | 74,10% | 77,20% |
80+ | 70,80% | 57,00% | 62,10% |
Athygli vekur að yngsta aldursbilið, 18-19 ára, er hærra en næsta bil fyrir ofan, 20-24. Ef þau aldursbil eru skoðuð sérstaklega sést að 18 ára kjósendur, það er þeir sem voru að kjósa í fyrsta sinn, nýttu sér atkvæðisréttinn mun betur en þeir sem voru 19 ára og voru því mögulega að kjósa í annað sinn.
Aldur | Karlar | Konur | Samtals |
---|---|---|---|
18 | 49,40% | 52,90% | 51,20% |
19 | 38,40% | 39,50% | 39,00% |
20 | 37,50% | 38,20% | 37,80% |
21 | 41,20% | 43,70% | 42,40% |
22 | 43,10% | 42,80% | 42,90% |
23 | 40,70% | 41,70% | 41,20% |
24 | 42,70% | 43,30% | 43,00% |
Ef kjósendum er skipt í 40 ára og yngri og 41 árs og eldri kemur enn betur í ljós að eldri kjósendur mættu mun betur á kjörstað.
Aldursbil | Karlar | Konur | Samtals |
---|---|---|---|
18-40 | 49,40% | 53,20% | 51,30% |
41+ | 72,10% | 72,00% | 72,00% |
Sú „skekkja“ sést einnig á því að hlutfall 40 ára og yngri á kjörskrá var 44,1% en hlutfall atkvæða kjósenda á þeim aldri var einungis 35,6%.
Ef við teiknum upp hlutföll einstakra aldursbila á kjörskrá og svo kjósendur sem greiddu atkvæði sést vel hversu yngri kjósendur mættu síður en þeir eldri.
Kjörsókn eftir kjörstöðum
Ef kjörsókn er brotin niður á einstaka kjörstaði kemur í ljós að dreifing hennar er ekki jöfn.
Kjörstaður | Karlar | Konur | Samtals |
---|---|---|---|
Árbæjarskóli | 61,40% | 64,00% | 62,70% |
Breiðagerðisskóli | 67,00% | 69,10% | 68,10% |
Hagaskóli | 65,50% | 67,70% | 66,60% |
Hlíðaskóli | 69,00% | 71,60% | 70,40% |
Ingunnarskóli | 65,40% | 64,50% | 65,00% |
Íþróttamiðstöðin Austurbergi | 53,40% | 54,40% | 53,90% |
Íþróttamiðstöðin Grafarvogi | 64,10% | 65,30% | 64,70% |
Klébergsskóli | 48,30% | 58,10% | 53,00% |
Laugardalshöll | 61,00% | 63,20% | 62,10% |
Ölduselsskóli | 60,30% | 62,90% | 61,60% |
Ráðhús Reykjavíkur | 59,70% | 63,30% | 61,50% |
Vættaskóli Borgir | 62,00% | 64,80% | 63,40% |
Hér eru þau gildi sem eru undir meðalkjörsókninni í Reykjavík merkt með rauðum lit. Athygli vekur lítil kjörsókn í Klébergsskóla (Kjalarnesi) og í Austurbergi (Breiðholti). Sömuleiðis skera Breiðagerðisskóli, Hagaskóli og Hlíðaskóli sig úr fyrir að vera vel yfir meðalkjörsókn.